Nuevos Productos
TUBO HONADO H9 PARA CILINDRO HIDRÁULICO 80/95 - 7,5mm (1000mm)
Código de producto:
14791
OEM:
9990000179244
Tasa de impuesto
22 %
Precio sin IVA:
61,48 EUR
Precio con IVA:
75,00 EUR
Ref:
0
Tubo bruñido
Devolución o cambio:
Los tubos fabricados bajo pedido no pueden devolverse ni cambiarse.
Longitud:
1 - 6 metros
Material:
E355 DIN 2393 ISO H9
Proveedor:
Italia
- Los tubos marcados en azul suelen estar en stock en longitud de 1 metro. Todas las demás longitudes y dimensiones están disponibles bajo consulta por correo electrónico o teléfono.
- Los tubos no se cortan a longitudes inferiores a 1000 mm.
- El plazo de entrega para tubos no disponibles en stock suele ser de 2–4 semanas.
- La longitud máxima disponible es de 6 metros (puede haber una pequeña variación en la longitud final).
| LOS TUBOS MARCADOS EN AZUL SUELEN ESTAR EN STOCK EN LONGITUD DE 1 METRO. LOS DEMÁS ESTÁN DISPONIBLES BAJO CONSULTA. | ||||||||||
| ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,082 | 14790 | 75 | 90 | 7,5 | 15,258 | |
| 14782 | 25 | 35 | 3,699 | 11502 | 80 | 90 | 5 | 10,480 | ||
| 14783 | 30 | 40 | 4,315 | 14791 | 80 | 95 | 7,5 | 16,183 | ||
| 100553 | 32 | 40 | 4 | 3,551 | 11503 | 85 | 95 | 5 | 11,097 | |
| 14784 | 35 | 45 | 5 | 4,932 | 14792 | 85 | 100 | 7,5 | 17,107 | |
| 11497 | 40 | 50 | 5 | 5,548 | 14793 | 90 | 100 | 5 | 11,713 | |
| 14785 | 45 | 55 | 5 | 6,165 | 11504 | 90 | 105 | 7,5 | 18,032 | |
| 11498 | 50 | 60 | 5 | 6,781 | 14794 | 95 | 110 | 7,5 | 18,957 | |
| 14786 | 55 | 65 | 5 | 7,398 | 14795 | 100 | 5 | 12,946 | ||
| 11499 | 60 | 70 | 5 | 8,014 | 11505 | 100 | 115 | 7,5 | 19,882 | |
| 11500 | 63 | 73 | 5 | 8,384 | 14796 | 105 | 120 | 7,5 | 20,806 | |
| 14787 | 65 | 75 | 5 | 8,631 | 14797 | 110 | 5 | 14,179 | ||
| 11501 | 70 | 80 | 5 | 9,247 | 14010 | 110 | 125 | 7,5 | 21,731 | |
| 14788 | 70 | 85 | 7,5 | 14,333 | 14798 | 115 | 130 | 7,5 | 22,656 | |
| 14789 | 75 | 5 | 9,864 | 14799 | 120 | 135 | 7,5 | 23,581 | ||
| LOS TUBOS MARCADOS EN AZUL SUELEN ESTAR EN STOCK EN LONGITUD DE 1 METRO. LOS DEMÁS ESTÁN DISPONIBLES BAJO CONSULTA. | ||||||||||
| LAS BARRAS MARCADAS EN AZUL SUELEN ESTAR EN STOCK EN LONGITUD DE 1 METRO. LAS DEMÁS ESTÁN DISPONIBLES BAJO CONSULTA. | ||||
| ŠIFRA | ID | OD | t | (kg/m) |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,0825 |


Propiedades mecánicas
| Calidad del acero | Resistencia a la tracción Rm (N/mm2) | Alargamiento A5 (%) | Energía de impacto KV2 (J) | Dureza Brinell (N/mm2) | Norma |
| E355+SR | min. 580 | min. 10 | min. 27 J / -20°C | min. 175 | EN 10305-1 |
| E355+C | min. 640 | min. 4 | - | min. 185 | EN 10305-2 |
SR - Aliviado de tensiones - El material es trefilado en frío y luego aliviado de tensiones.
C - Trefilado en frío - El material solo está trefilado en frío sin tratamiento adicional.
Dimensiones y tolerancias
| Diámetro exterior (OD) | Ø30 - 135 mm / bajo pedido |
| Diámetro interior (ID) | Ø20 - 120 mm |
| Tolerancia interior (ID) | ISO H9 |
| Tolerancia exterior (OD) | según EN 10305-2 |
| Rugosidad de la superficie interior (ID) | Ra: máx. 0.40 µm (superficie bruñida) |
| Rectitud | máx. 1 mm / 1000 mm |
Tabla de dimensiones - tolerancia OD
| Diámetro (mm) | ISO M8 (µm) |
| 30 < Ø ≤ 50 | 0 / +39 |
| 50 < Ø ≤ 80 | 0 / +46 |
| 80 < Ø ≤ 120 | 0 / +54 |
| 120 < Ø ≤ 180 | 0 / +63 |
| 180 < Ø ≤ 250 | 0 / +72 |
| 250 < Ø ≤ 315 | 0 / +81 |





