Novi proizvodi
HIDROMOTOR MP 315
| Tehnički podaci | |
| Dobavljač: | Bugarska |
| Povrat ili zamjena: | 14 dni |
| Garancija: | 6 mjeseci |
| Težina: | 7,1 kg |
| Temperaturni raspon: | od -40 °C do 140 °C |
| cm³/okretaju: | 316,8 |
| Broj okretaja: | stalni broj okretaja 190 rpm, povremeni 236 rpm |
| Snaga: | stalna snaga 5,8 kW, povremeni 9 kW |
| Moment: | stalni moment 38 daNm, povremeni 56 daNm, max. 85 daNm |
| Ulazni tlak: | stalni tlak 175 bar, povremeni 200 bar, max. 225 bar |
| Pad tlaka: | stalni tlak 90 bar, povremeni 140 bar, max. 225 bar |
| Protok ulja: | stalni protok 60 L/min, povremeni 75 L/min |
| Promjer osovine: | 25 mm |
| Navoj priključka: | 1/2" |
Opis
Hidromotori tipa MP pouzdani su i kompaktni, namijenjeni za upotrebu u različitim hidrauličnim sustavima gdje su potrebna visoka učinkovitost i dugi vijek trajanja. Odlikuju ih robusna konstrukcija, precizna izrada i izvrsna otpornost na opterećenja.
Prikladni su za upotrebu u poljoprivrednim, šumarskim i industrijskim strojevima, gdje osiguravaju pouzdan prijenos snage i ravnomjeran okretni moment pri različitim brzinama vrtnje.
Glavne prednosti:
- visoka učinkovitost i preciznost rada
- robusna konstrukcija i dugi vijek trajanja
- prikladni za zahtjevne radne uvjete
- širok izbor veličina
Primjena: hidraulična vitla, cjepači drva, transportne trake te kao pogon za poljoprivredne i šumarske priključke.

| L | L1 | |
| (mm) | ||
| MP 40 | 136,5 | 7,4 |
| MP 50 | 135,5 | 6,67 |
| MP 80 | 139,5 | 10,67 |
| MP 100 | 142 | 13,33 |
| MP 125 | 145,5 | 16,67 |
| MP 160 | 150 | 21,33 |
| MP 200 | 155,5 | 26,67 |
| MP 250 | 162 | 33,33 |
| MP 315 | 171,5 | 42,67 |
| MP 400 | 182 | 53,33 |












