Új termékek
HIDRAULIKUS HENGER MONO 50/40-100
| MŰSZAKI ADATOK | |
| Visszaküldés vagy csere: | 14 nap |
| Garancia: | 2 év |
| Max. nyomás: | 250 bar |
| Max. sebesség: | 0,5 m/s |
| Hengertágulási erő (250 bar): | 4,91 ton |
| Hengertágulási erő (180 bar): | 3,53 ton |
| Dugattyú belső átmérője: | 50 mm |
| Dugattyúrúd átmérő: | 40 mm |
| A hidraulikus henger löketszáma: | 100 mm |
| Súly: | 4,2 kg |
MÉRETEK

| Kód | HIDRAULIKUS HENGER MONO | D (hengerlöket) | E |
| mm | |||
| 14412 | 40/30-100 | 100 | 200 → 300 |
| 14413 | 40/30-150 | 150 | 250 → 400 |
| 14414 | 40/30-200 | 200 | 300 → 500 |
| 14415 | 40/30-250 | 250 | 350 → 600 |
| 14416 | 40/30-300 | 300 | 400 → 700 |
| 14417 | 40/30-350 | 350 | 450 → 800 |
| 14418 | 40/30-400 | 400 | 500 → 900 |
| 14419 | 40/30-450 | 450 | 550 → 1000 |
| 14420 | 40/30-500 | 500 | 600 → 1050 |
| 14421 | 40/30-550 | 550 | 650 → 1200 |
| 14422 | 40/30-600 | 600 | 700 → 1300 |
| 14423 | 40/30-700 | 700 | 800 → 1500 |
| 14424 | 40/30-800 | 800 | 900 → 1700 |
| 14425 | 40/30-900 | 900 | 1000 → 1900 |
| 14426 | 40/30-1000 | 1000 | 1100 → 2100 |
Hidraulikus Hengerek MONO
A hidraulikus henger a hidraulikus energiát lineáris erővé és mozgássá alakítja. Pascal törvénye alapján működik, és a zárt folyadék – olaj – nyomása által létrehozott erőt használja ki. Amikor a hidraulikus folyadékot a henger egyik oldalára pumpálják, az megnyomja a dugattyút, így lineáris mozgás jön létre.
A MONO hidraulikus hengereink megbízható egyirányú erőt képviselnek.
Az egyirányú (egyműködésű) hidraulikus hengerek megbízható és szabályozott erőt biztosítanak egy irányban – ideálisak emeléshez, préseléshez, billentéshez vagy leszorításhoz, ahol a rúd visszatérését a gravitáció vagy egy külső erő biztosítja.
Fő jellemzők:
- Egyszerű és masszív felépítés
- Automatikus visszahúzás külső erő vagy gravitáció segítségével
- Alacsony karbantartási költségek és hosszú élettartam
- Különféle lökethosszokkal és dugattyú-/rúdátmérőkkel érhető el
Az egyirányú hidraulikus hengereket számos iparágban használják, beleértve a mezőgazdaságot, gépgyártást, építőipart, hajógyártást, energetikát, élelmiszeripart és autóipart.




