Új termékek
HIDRAULIKUS HENGER MONO 50/40-500
| MŰSZAKI ADATOK | |
| Visszaküldés vagy csere: | 14 nap |
| Garancia: | 2 év |
| Max. nyomás: | 250 bar |
| Max. sebesség: | 0,5 m/s |
| Hengertágulási erő (250 bar): | 4,91 ton |
| Hengertágulási erő (180 bar): | 3,53 ton |
| Dugattyú belső átmérője: | 50 mm |
| Dugattyúrúd átmérő: | 40 mm |
| A hidraulikus henger löketszáma: | 500 mm |
| Súly: | 10,8 kg |
MÉRETEK

| Kód | HIDRAULIKUS HENGER MONO | D (hengerlöket) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
Hidraulikus Hengerek MONO
A hidraulikus henger a hidraulikus energiát lineáris erővé és mozgássá alakítja. Pascal törvénye alapján működik, és a zárt folyadék – olaj – nyomása által létrehozott erőt használja ki. Amikor a hidraulikus folyadékot a henger egyik oldalára pumpálják, az megnyomja a dugattyút, így lineáris mozgás jön létre.
A MONO hidraulikus hengereink megbízható egyirányú erőt képviselnek.
Az egyirányú (egyműködésű) hidraulikus hengerek megbízható és szabályozott erőt biztosítanak egy irányban – ideálisak emeléshez, préseléshez, billentéshez vagy leszorításhoz, ahol a rúd visszatérését a gravitáció vagy egy külső erő biztosítja.
Fő jellemzők:
- Egyszerű és masszív felépítés
- Automatikus visszahúzás külső erő vagy gravitáció segítségével
- Alacsony karbantartási költségek és hosszú élettartam
- Különféle lökethosszokkal és dugattyú-/rúdátmérőkkel érhető el
Az egyirányú hidraulikus hengereket számos iparágban használják, beleértve a mezőgazdaságot, gépgyártást, építőipart, hajógyártást, energetikát, élelmiszeripart és autóipart.




