Nowe produkty
CHROMOWANY PRĘT DO CYLINDRA HYDRAULICZNEGO C45 - 60mm (1000mm)
Kod produktu:
13005
OEM:
9990000083381
Stawka podatkowa
22 %
Cena bez VAT:
378,38 PLN
Cena z VAT:
461,62 PLN
Ref:
6
Pręt tłokowy
Zwrot lub wymiana:
W przypadku prętów tłokowych wykonywanych na zamówienie zwrot lub wymiana nie są możliwe.
Długość:
1–6 metrów
Materiał:
Chrom 25 mikronów ±5, 9/120 h ISO 10289
- Pręty tłokowe oznaczone na niebiesko są zazwyczaj dostępne w magazynie w długości 1 metra. Wszystkie pozostałe długości i wymiary są dostępne na zamówienie poprzez e-mail lub telefon.
- Pręty tłokowe nie są cięte na długości krótsze niż 1000 mm.
- Czas dostawy dla prętów tłokowych, które nie są dostępne w magazynie, wynosi zazwyczaj 2–4 tygodnie.
- Maksymalna dostępna długość wynosi 6 metrów (możliwe są niewielkie odchylenia końcowej długości).
- Możliwa jest również dostawa innych materiałów z poniższej tabeli po wcześniejszym zamówieniu.
| PRĘTY TŁOKOWE OZNACZONE NA NIEBIESKO SĄ ZAZWYCZAJ DOSTĘPNE W MAGAZYNIE W DŁUGOŚCI 1 METRA. POZOSTAŁE DOSTARCZANE SĄ NA ZAMÓWIENIE. | ||||||||||
| KOD | Ø (mm) | (Kg/m) | KOD | Ø (mm) | (Kg/m) | KOD | Ø (mm) | (Kg/m) | ||
| PRĘTY TŁOKOWE OZNACZONE NA NIEBIESKO SĄ ZAZWYCZAJ DOSTĘPNE W MAGAZYNIE W DŁUGOŚCI 1 METRA. POZOSTAŁE DOSTARCZANE SĄ NA ZAMÓWIENIE. | ||||||||||
| KOD | Ø (mm) | (Kg/m) | KOD | Ø (mm) | (Kg/m) | KOD | Ø (mm) | (Kg/m) | ||
| Oznaczenie | Materiał / Obróbka | Opis i właściwości |
|---|---|---|
| C45 | Konstrukcyjna stal węglowa | Standardowe wykonanie, dobra obrabialność i właściwości mechaniczne |
| C45 I.H | C45 + hartowanie indukcyjne | Stal hartowana powierzchniowo o zwiększonej odporności na zużycie |
| 20MnV6 | Stal mikrostopowa | Wysoka wytrzymałość, odpowiednia do hydraulicznych prętów tłokowych |
| 42CrMo4 Q+T | Ulepszona stal stopowa | Stal hartowana i odpuszczana o wysokiej wytrzymałości i ciągliwości |
| 42CrMo4 Q+T I.H | Ulepszona + hartowanie indukcyjne | Bardzo wysoka nośność, twarda powierzchnia i doskonała odporność na zużycie |
| I.H | Induction Hardened | Powierzchnia hartowana indukcyjnie (zwiększona twardość powierzchni) |
| Q+T | Quenched & Tempered | Ulepszona (hartowana i odpuszczana) dla większej wytrzymałości |
Standardowo przy zakupie: C45, inne materiały na zapytanie.
Właściwości mechaniczne
| KLASA STALI | ŚREDNICA Ø (mm) | WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE RM (N/mm2) | WYDUŻENIE A5 (%) | NORMA |
| C45E | 6 < Ø ≤ 16 | min. 710 | min. 6 | - |
| 16 < Ø ≤ 25 | min. 650 | min. 7 | - | |
| 19 < Ø ≤ 100 | min. 580 | min. 16 | - | |
| 100 < Ø ≤ 200 | min. 560 | min. 16 | - | |
| 20MnV6 | 6 < Ø ≤ 19 | min. 700 | min. 10 | - |
| 19 < Ø ≤ 80 | min. 600 | min. 18 | - | |
| 80 < Ø ≤ 160 | min. 550 | min. 18 | - | |
| 38MnVS6 | 20 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 12 | - |
| 42CrMo4+QT | 6 < Ø ≤ 16 | 1100 - 1300 | min. 10 | - |
| 16 < Ø ≤ 40 | 1000 - 1200 | min. 11 | - | |
| 40 < Ø ≤ 100 | 900 - 1100 | min. 12 | - | |
| 100 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 13 | - | |
| 42CrMo4+QT | 160 < Ø ≤ 200 | 750 - 900 | min. 14 | - |
| TOLERANCJA ŚREDNICY | ISO F7 / INNE NA ZAPYTANIE | |
| OKRĄGŁOŚĆ | max. 1/2 TOLERANCJI ŚREDNICY | |
| CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI | RA: max. 0.20 µm | |
| GRUBOŚĆ CHROMU | Ø < 20 mm: min. 15 µm | |
| Ø ≥ 20 mm: min. 20 µm | ||
| TWARDOŚĆ WARSTWY CHROMU | min. 900 HV0.1 | |
| PROSTOLINIOWOŚĆ | Ø ≤ 16 mm: max. 0.3 mm/1000 mm | |
| Ø > 16 mm: max. 0.2 mm/1000 mm | ||
Wymiary i tolerancje
| ŚREDNICA (mm) | ISO F7 (µm) |
| Ø = 6 | -10 / -22 |
| 6 < Ø ≤ 10 | -13 / -28 |
| 10 < Ø ≤ 18 | -16 / -34 |
| 18 < Ø ≤ 30 | -20 / -41 |
| 30 < Ø ≤ 50 | -25 / -50 |
| 50 < Ø ≤ 80 | -30 / -60 |
| 80 < Ø ≤ 120 | -36 / -71 |
| 120 < Ø ≤ 180 | -43 / -83 |
| 180 < Ø ≤ 200 | -50 / -96 |
+386 (0) 41 892 655
info@rositeh.si
ROSI Teh d.o.o. Wszystko do hydrauliki rolniczej i przemysłowej Poljčane, NIP: SI 42791375, IBAN: SI56 0443 0000 3103 435




