Novos Produtos
MOTOR HIDRÁULICO MS 400
| Dados técnicos | |
| Fornecedor: | Bulgária |
| Devolução ou troca: | 14 dias |
| Garantia: | 6 meses |
| Diâmetro do veio: | 32 mm |
| Fluxo de óleo: | fluxo constante 75 L/min, intermitente 90 L/min |
| Rosca de ligação: | 1/2" |
| Faixa de temperatura: | de -40 °C a 140 °C |
| Binário: | binário constante 86,5 daNm, intermitente 99 daNm |
| Rotações: | rotações constantes 190 rpm, intermitente 230 rpm |
| Perda de pressão: | pressão constante 160 bar, intermitente 190 bar, max. 210 bar |
| Pressão de entrada: | pressão constante 230 bar, intermitente 295 bar, max. 300 bar |
| Potência: | potência constante 11 kW, intermitente 12,5 kW |
| cm³/rotação: | 397 |
| Peso: | 13,1 kg |
DESCRIÇÃO – MOTORES HIDRÁULICOS MS
Os motores hidráulicos do tipo MS são motores robustos, compactos e eficientes com construção orbital. São adequados para uma ampla gama de aplicações exigentes. Graças à sua construção simples, materiais de alta qualidade e longa vida útil, oferecem um equilíbrio ideal entre desempenho e fiabilidade.
Vantagens dos motores hidráulicos MS:
- elevado binário a baixas rotações,
- funcionamento suave e silencioso,
- longa vida útil graças a vedantes e rolamentos de alta qualidade,
- projetados para operar sob alta pressão,
- ampla variedade.
Áreas de aplicação:
- máquinas agrícolas,
- máquinas florestais,
- equipamentos de construção,
- tecnologia de transporte,
- máquinas e equipamentos industriais.
Os motores hidráulicos MS são a escolha certa sempre que for necessária uma conversão fiável da energia hidráulica em movimento mecânico.

| L | L1 | L2 | |
| (mm) | |||
| MS 80 | 168 | 14 | 124 |
| MS 100 | 171 | 17,4 | 128 |
| MS 125 | 176 | 21,8 | 132 |
| MS 160 | 182 | 27,8 | 138 |
| MS 200 | 189 | 34,8 | 145 |
| MS 250 | 197 | 43,5 | 154 |
| MS 315 | 209 | 54,8 | 165 |
| MS 400 | 223 | 69,4 | 179 |











