Novos Produtos

    TUBO HONADO H9 PARA CILINDRO HIDRÁULICO 80/95 - 7,5mm (1000mm)
    TUBO HONADO H9 PARA CILINDRO HIDRÁULICO 80/95 - 7,5mm (1000mm)
    TUBO HONADO H9 PARA CILINDRO HIDRÁULICO 80/95 - 7,5mm (1000mm)
    TUBO HONADO H9 PARA CILINDRO HIDRÁULICO 80/95 - 7,5mm (1000mm)

    TUBO HONADO H9 PARA CILINDRO HIDRÁULICO 80/95 - 7,5mm (1000mm)

    Código do produto:
    14791
    OEM:
    9990000179244
    Taxa de imposto
    22 %
    Preço sem IVA:
    61,48 EUR
    Preço com IVA:
    75,00 EUR
    Ref:
    0
    ADICIONAR AO CARRINHO

    Tubo brunido

    Devolução ou troca:
    Tubos fabricados sob encomenda não podem ser devolvidos nem trocados.

    Comprimento:
    1 - 6 metros

    Material:
    E355 DIN 2393 ISO H9

    Fornecedor:
    Itália

    • Os tubos estão normalmente disponíveis em stock com 1 metro de comprimento. Todos os outros comprimentos e dimensões podem ser encomendados por e-mail ou telefone.
    • Os tubos não são cortados para comprimentos inferiores a 1000 mm.
    • O prazo de entrega para tubos não disponíveis em stock é normalmente de 2–4 semanas.
    • O comprimento máximo disponível é de 6 metros (pode haver pequena variação no comprimento final).

     

    OS TUBOS ESTÃO NORMALMENTE DISPONÍVEIS EM STOCK EM COMPRIMENTOS DE 1 METRO. OUTROS COMPRIMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS SOB CONSULTA.
    CÓDIGO ID (mm) OD (mm) t (mm) (kg/m)   CÓDIGO ID (mm) OD (mm) t (mm) (kg/m)
    14781 20 30 5 3,082 14790 75 90 7,5 15,258
    14782 25 35 3,699 11502 80 90 5 10,480
    14783 30 40 4,315 14791 80 95 7,5 16,183
    100553 32 40 4 3,551 11503 85 95 5 11,097
    14784 35 45 5 4,932 14792 85 100 7,5 17,107
    11497 40 50 5 5,548 14793 90 100 5 11,713
    14785 45 55 5 6,165 11504 90 105 7,5 18,032
    11498 50 60 5 6,781 14794 95 110 7,5 18,957
    14786 55 65 5 7,398 14795 100 5 12,946
    11499 60 70 5 8,014 11505 100 115 7,5 19,882
    11500 63 73 5 8,384 14796 105 120 7,5 20,806
    14787 65 75 5 8,631 14797 110 5 14,179
    11501 70 80 5 9,247 14010 110 125 7,5 21,731
    14788 70 85 7,5 14,333 14798 115 130 7,5 22,656
    14789 75 5 9,864 14799 120 135 7,5 23,581
    OS TUBOS ESTÃO NORMALMENTE DISPONÍVEIS EM STOCK EM COMPRIMENTOS DE 1 METRO. OUTROS COMPRIMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS SOB CONSULTA.
    CÓDIGO ID OD t (kg/m)
    14781 20 30 5 3,0825
    14782 25 35 5 3,699
    14783 30 40 5 4,3155
    100553 32 40 4 3,55104
    14784 35 45 5 4,932
    11497 40 50 5 5,5485
    14785 45 55 5 6,165
    11498 50 60 5 6,7815
    14786 55 65 5 7,398
    11499 60 70 5 8,0145
    11500 63 73 5 8,3844
    14787 65 75 5 8,631
    11501 70 80 5 9,2475
    14788 70 85 7,5 14,33363
    14789 75 85 5 9,864
    14790 75 90 7,5 15,25838
    11502 80 90 5 10,4805
    14791 80 95 7,5 16,18313
    11503 85 95 5 11,097
    14792 85 100 7,5 17,10788
    14793 90 100 5 11,7135
    11504 90 105 7,5 18,03263
    14794 95 110 7,5 18,95738
    14795 100 110 5 12,9465
    11505 100 115 7,5 19,88213
    14796 105 120 7,5 20,80688
    14797 110 120 5 14,1795
    14010 110 125 7,5 21,73163
    14798 115 130 7,5 22,65638
    14799 120 135 7,5 23,58113
    MODRO OZNAČENE BATNICE SO OBIČAJNO NA ZALOGI V DOLŽINI 1 METER. OSTALE DOBAVLJAMO PO NAROČILU.

    TUBOS MARCADOS A AZUL ESTÃO NORMALMENTE EM STOCK COM COMPRIMENTO DE 1 METRO. OUTROS ESTÃO DISPONÍVEIS SOB CONSULTA.
    ŠIFRA ID OD t (kg/m)
    14781 20 30 5 3,0825

     

    Propriedades mecânicas

    Qualidade do aço Resistência à tração Rm (N/mm2) Alongamento A5 (%) Energia de impacto KV2 (J) Dureza Brinell (N/mm2) Norma
    E355+SR min. 580 min. 10 min. 27 J / -20°C min. 175 EN 10305-1
    E355+C min. 640 min. 4 - min. 185 EN 10305-2

    SR - Alívio de tensões - O material é trefilado a frio e depois submetido a alívio de tensões.
    C - Trefilado a frio - O material é apenas trefilado a frio sem tratamento adicional.

     

    Dimensões e tolerâncias

    Diâmetro externo (OD) Ø30 - 135 mm / sob consulta
    Diâmetro interno (ID) Ø20 - 120 mm
    Tolerância interna (ID) ISO H9
    Tolerância externa (OD) de acordo com EN 10305-2
    Rugosidade da superfície interna (ID) Ra: máx. 0.40 µm (superfície brunida)
    Retidão máx. 1 mm / 1000 mm

     

    Tabela de dimensões - tolerância OD

    Diâmetro (mm) ISO M8 (µm)
    30 < Ø ≤ 50 0 / +39
    50 < Ø ≤ 80 0 / +46
    80 < Ø ≤ 120 0 / +54
    120 < Ø ≤ 180 0 / +63
    180 < Ø ≤ 250 0 / +72
    250 < Ø ≤ 315 0 / +81

    (+34) 06 69 86 52 14     export@rositeh.com

     

    ROSI Teh d.o.o. Tudo para hidráulica agrícola e industrial Poljčane, NIF: SI 42791375,  IBAN: SI56 0443 0000 3103 435

     

    Cookies para análise
    Esses cookies são usados para registrar a análise do tráfego do site e nos fornecem dados que permitem oferecer uma melhor experiência ao usuário.
    Cookies para redes sociais
    Cookies necessários para plugins que permitem o compartilhamento de conteúdos do site nas redes sociais.
    Cookies para comunicação no site
    Os cookies permitem a exibição, o contato e a comunicação por meio do plugin de comunicação no site.
    Cookies para publicidade
    Eles são usados para publicidade direcionada com base nas atividades anteriores do usuário em outros sites.
    O que são cookies?
    Ao visitar e usar o site, você consente com o uso e gravação de cookies.OK Saiba mais sobre cookies