Novos Produtos
UNIDADE HIDRÁULICA PARA TRATOR COM CAPACIDADE DE 100L VAZÃO 53L/MIN 1XZ80 - COM TROCADOR DE CALOR DE ÓLEO
Descrição:
A unidade hidráulica para trator é uma unidade separada que nos permite operar implementos em tratores que não geram fluxo ou potência hidráulica suficiente por conta própria. A unidade hidráulica RS-25 gera fluxo suficiente, permitindo uso versátil, potência adequada e confiabilidade, mantendo a potência no trator. É utilizada para diversas aplicações em viticultura, silvicultura, agricultura (corte, divisores, sopradores de neve, carregadeiras, cortadores, máquinas de varrer, distribuidores, …)
Possível montagem de unidades sob encomenda com diferentes fluxos de 33 a 74 l/min, de 1 a 4 alavancas hidráulicas, com ou sem trocador de calor.
Dimensões máximas da unidade inteira: comprimento 50cm, largura 90cm, altura 110cm.
Viscosidade do óleo 46.

| MONTAGEM DA UNIDADE SOB ENCOMENDA | |
| VÁLVULA HIDRÁULICA | CÓDIGO DO ITEM |
| Válvula hidráulica 1xP80 | 10115 |
| Válvula hidráulica 2xP80 | 10116 |
| Válvula hidráulica 3xP80 | 10796 |
| Válvula hidráulica 4xP80 | 10117 |
| RESERVATÓRIO | CÓDIGO DO ITEM |
| Reservatório metálico 75 lit | 12933 |
| Reservatório metálico 100 lit | 12934 |
| TROCADOR DE CALOR DE ÓLEO | CÓDIGO DO ITEM |
| Trocador de calor de óleo 20-100 lit (12V) | 10408 |
| Sem trocador de calor | - |
Possível produção de unidade hidráulica para trator com diferentes taxas de fluxo.
| BOMBA | VAZÃO DA BOMBA | MAX. RPM DO PTO | VAZÃO | PRESSÃO MÁXIMA | PRESSÃO NOMINAL DA UNIDADE |
| [cc] | [rpm] | [l/min] | [bar] | [bar] | |
| Gr.2 | 16 | 540 | 33 | 300 | 250 |
| 20 | 41 | ||||
| 25 | 52 | 250 | 200 | ||
| 28 | 57 | 200 | 160 | ||
| 30 | 62 | ||||
| Gr.3 | 32 | 66 | 250 | 200 | |
| 36 | 74 |





