Novi proizvodi
UDL VARIABILNI REDUKTOR ZA ELEKTROMOTOR MS90-B5
| Dobavljač: | Polska | 
| Povrat ili zamjena: | 14 dni | 
| Količina ulja: | 1000 mL | 
| Model: | UDL MS90-B5 | 
| Moment: | 9 ≈ 24 | 
| Promjer prirubnice: | 90 mm | 
| Kućište: | Aluminij | 
| Omjer: | 1,4 ≈ 7 | 
| Ulazni broj okretaja elektromotora: | 1400 rpm | 
| Izlazni broj okretaja: maks. | 880 rpm, min. 170 rpm | 
| Težina proizvoda: | 12,85 kg | 
| Jamstvo | 1 godina | 
UDL variabilni reduktori za elektromotore s prirubnicom
UDL variabilni reduktori namijenjeni su glatkoj regulaciji izlazne brzine vrtnje elektromotora. Koriste se svugdje gdje proizvodni proces zahtijeva regulaciju brzine vrtnje - u prehrambenoj, keramičkoj, kemijskoj, farmaceutskoj, industriji plastike, celuloze i papira, industriji strojeva, u strojevima za pakiranje, na linijama itd.
Glavne značajke:
- Jednostavna i vrlo precizna regulacija brzine vrtnje (0,5 - 1 o/min)
- Širok raspon podesive brzine rotacije (1,4:7)
- Kvalitetni materijali za dug život
- Jednostavno podešavanje brzine vrtnje
- Kompaktan dizajn
- Aluminijsko kućište za malu težinu i otpornost na koroziju
- Jednostavna montaža na elektromotor

| 
 | MS63-B5 | MS71-B5 | MS80-B5 | MS90-B5 | MS100-B5 | MS132-B5 | 
| B | 23 | 30 | 40 | 40/50 | 60 | 70 | 
| G | 113 | 110 | 139/147 | 147/188 | 208 | 244 | 
| G3 | 64,5 | 74 | 85,5/95 | 95/115 | 131 | 131 | 
| H | 70 | 80 | 100/98 | 98/126 | 150 | 200 | 
| I | 72 | 90 | 98/207 | 207/241 | 270 | - | 
| M | 115 | 130 | 165 | 165 | 165/265 | 300 | 
| N | 95 | 110 | 130 | 130 | 130/230 | 250 | 
| D | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 19 | 
| P | 140 | 160 | 200 | 200 | 300 | 350 | 
| T | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 
| VF | 111 | 123 | 140/124 | 124/144 | 188 | - | 
| VL | 78 | 90 | 107/102 | 102/122 | 150 | 192 | 
| VR | 110 | 100 | 120/150 | 150 | 160 | 194 | 
| VS | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110/100 | 
| b | 4 | 5 | 6/8 | 8 | 8 | 10 | 
| f | - | M6 | M6/M8 | M8 | M8 | M10 | 
| t | 13 | 16 | 22/27 | 27 | 33 | 38 | 








 
 