New Products
| Revolutions | Torque | Power | Inlet pressure | Oil flow | |
| (rpm) | (daNm) | (kW) | (bar) | (L/min) | |
| MP 40 | 1480 | 6,2 | 8,4 | 175 | 60 |
| MP 50 | 1210 | 9,4 | 10,1 | ||
| MP 80 | 755 | 15,1 | 10,2 | ||
| MP 100 | 605 | 19,3 | 10,5 | ||
| MP 125 | 489 | 23,7 | 10,2 | ||
| MP 160 | 378 | 31,3 | 10,1 | ||
| MP 200 | 303 | 36,6 | 10 | ||
| MP 250 | 242 | 38 | 7,5 | ||
| MP 315 | 190 | 5,8 | |||
| MP 400 | 150 | 36 | 4,6 |





